FRACTURA DE HÚMERO EN UN AVE
Esta cacatúa adulta, de 1kg de peso se lesionó un ala jugando con un perro.
Se le diagnosticó fractura diafisaria distal, oblicua, del húmero derecho.
En este caso y debido a las particulares características óseas de las aves, como por ejemplo, corticales finas y frágiles, escaso recubrimiento muscular de los huesos, osteogénesis más rápida (si se mantiene buena estabilidad del foco y no ha habido pérdida de la vascularización)…Se optó por la colocación de un “Tie-in” con agujas de 1.5mm. de rosca positiva, unidas a la barra conectora con adhesivo de resina epoxi.
Siendo una solución más resistente que los fijadores, o clavo intramedular por separado.
A las 6 semanas se retiraron los implantes con el hueso completamente soldado.
![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave | ![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave |
---|---|
![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave | ![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave |
![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave | ![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave |
![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave | ![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave |
![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave | ![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave |
![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave | ![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave |
![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave | ![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave |
![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave | ![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave |
![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave | ![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave |
![]() SOLVET CANTABRIAFractura humero ave |